製品型名一覧
製品型名一覧
- レーザードップラ関連製品
- 鉄道機器関連計測器
- 産業機器計測・電子計測器
レーザードップラ関連製品一覧
製品型式 | 種類 | 製品名称 | カタログ | 用途 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 2541 | 処理器 | ワイドレンジ速度測定システム | カタログPDF | 一般計測 | |||
MODEL 2541OPT1 | 処理器 | ワイドレンジ速度測定システム | カタログPDF | 一般計測 | |||
MODEL 2541S | 処理器 | ワイドレンジ速度測定システム | カタログPDF | 一般計測 | |||
MODEL 2525 | 処理器 | 2チャンネル速度測定システム | カタログPDF | 一般計測 | |||
MODEL 2531A | 処理器 | 1チャンネル速度測定システム 【コンパクト(計尺器)】 |
カタログPDF | 一般計測 | ライン計測 | ||
MOFDEL 2531A TRK | 処理器 | 1チャンネル速度測定システム 【コンパクト(計尺器)トラッカータイプ】 |
カタログPDF | 一般計測 | |||
MODEL 2532A | 処理器 | 高精度 車速・移動距離計 | カタログPDF | 車速・移動距離計測 | |||
MODEL 2535 | 処理器 | 高精度 車速・移動距離計 | 車速・移動距離計測 | ||||
MODEL 2041 | 処理器 | ワイドレンジ速度測定システム 超高性能・超小型センサ対応 |
カタログPDF | ベルト計測 | |||
MODEL 2001 | 処理器 | コンパクトスケーラ― | カタログPDF | ライン計測 | |||
MODEL 1522-1 MODEL 1522-2 MODEL 1522-3 |
センサ | レーザドップラセンサ (クラス3B) |
一般計測 | ベルト計測 | ライン計測 | ||
MODEL 1622-1 MODEL 1622-2 MODEL 1622-3 |
センサ | レーザドップラセンサ (クラス3R) |
一般計測 | ベルト計測 | ライン計測 | ||
MODEL 1623-1 MODEL 1623-2 MODEL 1623-3 |
センサ | 防塵・防滴センサ (クラス3R) |
一般計測 | ベルト計測 | ライン計測 | ||
MODEL 1722-1 MODEL 1722-2 |
センサ | レーザドップラセンサ (クラス2) |
一般計測 | ベルト計測 | ライン計測 | ||
MODEL 1521N MODEL 1521T |
センサ | 車速用センサ (クラス3B) |
一般計測 | 車速・移動距離計測 | |||
MODEL 1622N5 MODEL 1622T7 |
センサ | 一般計測 | 車速・移動距離計測 | ||||
MODEL 1101MH | センサ | レーザドップラセンサ (単方向、クラス3R) |
ライン計測 | ||||
MODEL 1192 | センサ | 超小型センサ (単方向、クラス3B) |
ベルト計測 | ライン計測 |
オション
製品名称 | 用途 | |||
---|---|---|---|---|
センサ固定板/三脚取付プレート | 一般計測 | ベルト計測 | ライン計測 | |
マグネットスタンド | 一般計測 | ベルト計測 | ライン計測 | |
ビームベンダ | 一般計測 | ベルト計測 | ライン計測 | |
ビームアダプタ | 一般計測 | ベルト計測 | ライン計測 | |
三脚用延長板 | 一般計測 | ベルト計測 | ライン計測 | |
三脚(プロフェッショナル) | 一般計測 | ベルト計測 | ライン計測 | |
Lアングル | 一般計測 | ベルト計測 | ライン計測 | |
マグネットスタンドスタンド取付プレート | 一般計測 | ベルト計測 | ライン計測 | |
ロールガイド | 一般計測 | ベルト計測 | ライン計測 | |
XYZステージ | 一般計測 | ベルト計測 | ライン計測 | |
小型ステージ | 一般計測 | ベルト計測 | ライン計測 | |
センサブラケット | 一般計測 | ベルト計測 | ライン計測 | |
電源変換BOX | 一般計測 | ベルト計測 | ライン計測 | |
非常停止用押しボタンスイッチ | 一般計測 | ベルト計測 | ライン計測 | |
入出力端子台 | 一般計測 | ベルト計測 | ライン計測 | |
入出力端子台用ケーブル | 一般計測 | ベルト計測 | ライン計測 | |
BNC端子アダプタBOX | 一般計測 | ベルト計測 | ライン計測 | |
据置ケース | 一般計測 | ベルト計測 | ライン計測 | |
加減速試験用スイッチボックス(圧着端子用) | 車速・移動距離計測 | |||
加減速試験用スイッチボックス(簡易圧着端子用) | 車速・移動距離計測 | |||
加減速試験用スイッチボックス(レモコネクタ) | 車速・移動距離計測 | |||
車速計表示器 取付吸盤付(レモコネクタ) | 車速・移動距離計測 | |||
車載用吸盤マウント | 車速・移動距離計測 | |||
テープスイッチ | 車速・移動距離計測 | |||
センサ取付治具 | 車速・移動距離計測 | |||
ピッチパルス/速度出力変換BOX | 車速・移動距離計測 | |||
ピッチパルス出力分配器 | 車速・移動距離計測 | |||
アナログ⇒CANコンバータ | 車速・移動距離計測 | |||
1521Nアタッチメント取付治具 | 車速・移動距離計測 | |||
1522N耐寒ケース取付治具 | 車速・移動距離計測 | |||
据置ケース | 車速・移動距離計測 | |||
コントロールユニット | ライン計測 | |||
寸検カウンタ | ライン計測 | |||
据置ケース | ライン計測 |
鉄道機器関連計測器 製品一覧(開発実績)
製品型式 | 種類 | 製品名称 | カタログ | 用途 |
---|---|---|---|---|
MODEL 5610 | システム | 自動遊間測定装置 | 遊間測定 | |
MODEL 8131 | 測定器 | 高精度レール測長器 | カタログPDF | レール測長 |
RPM | システム | レール断面形状測定装置 | 断面形状測定 | |
MODEL 5630 | システム | 電車線摩耗測定装置システム | 断面形状測定 | |
MODEL 8230 | センサー | 2CHレール継目検知器 | 継目測定 | |
MODEL 8210 | センサー | レール継目検知器 | 継目測定 | |
MODEL 8111 | 測定器 | 携帯型レール遊間測定器 | カタログPDF | 継目測定 |
MODEL 8301 | システム | 燃料漏れ検知装置 | 特殊測定 | |
モータ軸径 | 測定器 | 主電動機回転子軸径測定装置 | カタログPDF | モータ軸径測定 |
MODEL 8121A | システム | 手歯止め取付け・取り外し忘れ防止警報装置 | カタログPDF | 特殊測定 |
MODEL 2532A+1521T | システム | 新幹線用移動距離測定装置 | 速度・距離測定 | |
MODEL 5630 | システム | 車輪形状測定システム | 断面形状測定 | |
【開発中】 | システム | 動的軌間測定装置 | 移動距離、断面形状測定 | |
MODEL 8600 | システム | マルタイ施工制御装置 | 制御装置 | |
H-300D | 測定器 | 自動絶縁抵抗計(オートメガー) | 特殊測定 | |
システム | 車両走行試験器 | 特殊測定 | ||
SQR-256/SQR-512 | 記録装置 | シーケンスレコーダー | 継電連動器動作記録 |
産業機器計測・電子計測器 製品一覧
製品型式 | 種類 | 製品名称 | カタログ | 用途 |
---|---|---|---|---|
MODEL 6120 | 計測器 | 広帯域フラッタアナライザ | カタログPDF | 電子計測器 |
MODEL 6210 | 計測器 | 1チャネルノイズメータ | カタログPDF | 電子計測器 |
MODEL 7200 | システム | 3Dプロファイラシステム | カタログPDF | 3Dプロファイラ |
LabSat3 | GNSS | GNSSデータ記録再生機 | カタログPDF | GNSS(GPS) |
LabSat3 Wide | GNSS | GNSS記録 / 再生レコーダー(L5.L6対応) | カタログPDF | GNSS(GPS) |
リピーターシステム | GNSS | GNSS(GPS)リピーターシステム | GNSS(GPS) | |
MODEL 2101 | システム | ポリゴンスキャナ評価試験装置 | ポリゴン計測 |