特注測定
MODEL 8301
燃料漏れ検知装置
【中村自工株式会社様販売製品】
- 燃料タンクの液面が列車動揺や傾きにより変化しても安定して検知可能
- 燃料漏れが発生した際には車輛側の装置に検出信号を出力
- 燃料タンクを車輛より取り外さなくても装置の取付けが容易に出来る
燃料漏れ検知装置の特長
- 短時間に安定した検知
空気流入量測定方式で、列車動揺に左右されずに短時間で燃料漏れを検知します - 取り付けが簡単
既存の車両にも、燃料タンクを外すことなく簡単に取り付けることが出来ます - 記録機能搭載
検出値及び燃費をSDカードに記録出来るため、燃費の分析も行えます - 小型・軽量
センサと表示器は分離しているので、見易い場所に表示器が設置できます
燃料漏れ検知装置の仕様
適用対象 | 客車電源車の燃料タンクの燃料漏れ 気動車の燃料タンクの燃料漏れ ディーゼル機関車の燃料タンクの燃料漏れ |
---|---|
測定方式 | 空気流量検知方式 燃料タンクから燃料が漏れると、それに見合う空気量が気抜き管を通じて燃料タンクに流入する。 流入空気量を測定し燃料漏れを測定する |
燃料漏れ測定範囲 | 0.5L/min以上 但し、燃料消費量以下の燃料漏れは検知不可 |
測定状態表示 | 液晶表示器(数値表示) 測定値及び測定条件設定 |
測定状態の記録 | SDメモリカードに記録 |
燃料漏れ警報信号 | 車両設備に、電源と同電圧の信号を出力 |
電源 | DC 100V 消費電流 最大0.08A (電圧範囲70V ~ 110V) 接続端子形状:専用コネクタ(スリオ:RM9R1) |
使用温度範囲 | センサユニット -15~50℃ 設置:床下燃料タンク周辺(跳ね石などが当たらない場所) ※20℃以下の場合はヒータで加温(結露および低温対策) 燃料漏れ判定器 -15~50℃ 設置:車内機器室及びその周辺 |
外形寸法・重量 | センサユニット 180(W)×91(H)×150(D)mm(突起物含まず),約1.7kg 燃料漏れ判定器 220(W)×220(H)×40(D)mm(突起物含まず),約1.0kg |
価格 | お問合せ下さい |
燃料漏れ検知装置関連資料
関連資料
技術資料
※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。