ベルト計測
MODEL 2041
ワイドレンジ速度測定システム
【超高性能 超小型センサ対応】

レーザドップラ方式の非接触速度・長さ測定器です。
当社のレーザドップラセンサと組み合わせて使用します。
従来の接触測定や間接測定に比べてスベリが発生したり製品にキズを付けたりしませ
んので、高精度に速度・長さ測定や速度制御を行うことができます。
- サンプリングレート 0.1ms
- 内部更新レート 0.0008ms(0.8µs)
- 超小型センサ対応
MODEL 2041の特長
- 非接触測定のため、スベリが発生したり製品にキズを付けたりせず高精度です。
- 材料の表面状態や色に影響されないので測定対象が広範囲です。
- 小型・軽量のため、セッティング及び取扱いが容易です。
- カラーLCDによるグラフィック表示を備えています。
- 高精度なアナログ出力とPC接続のためのUSB、イーサネット、RS-232Cインター
フェースを具備しています。 - 強力なデータ処理・解析機能を備えたPCアプリケーションソフトを付属しています。
- マスタースレーブ方式により簡単に多チャンネル化が可能です。
MODEL 2041の仕様
速度測定範囲 | センサごとの参考値は下記「適合センサ」参照 |
---|---|
測定速度表示 | 最小分解能 :0.001m/min , 0.00001m/sec ,or 0.0001km/h 表示単位 :m/min, m/sec,or km/h 切換え可 更新レート :約0.2sec |
初速キャッチ時間 | 5ms トラックOFF→ONまでの平均時間 |
遮断周波数(参考値) | NORMAL_TRACK:4kHz HIGH_TRACK :10kHz ※ V.AVG(平均回数)=1として -3dBとなる周波数 |
加速度応答 | センサごとの参考値は下記「適合センサ」参照 |
速度電圧出力 | 16bit D/A出力 出力電圧 :0±4V, フルスケール任意設定可 更新レート :0.8us 電圧確度 :±0.5%FS以内 出力インピーダンス:約50Ω (最大負荷電流:20mA) |
ステータス出力電圧 | 15bit D/A出力 出力電圧 :0+4V, フルスケールは出力内容毎に固定 出力内容 :DOPPLER 更新レート :0.8µs 電圧確度 :±0.5%FS以内 出力インピーダンス:約50Ω (最大負荷電流:20mA) |
長さ測定範囲 | -9999.99999m ~ +9999.99999m, 0.01mm分解能 |
長さ測定表示 | 更新レート :約0.2sec |
外部ゲート入力 | フォトカプラ絶縁入力 +5V,+12V,+24V入力 設定スロープ:UtoD (↑↓)、DtoU (↓↑) 、UtoU (↑↑) , DtoD (↓↓) 切り替え可 |
補間機能 | ドップラ信号欠落時に速度を直前値で補間 |
リモートコントロールインターフェース | 速度・長さのリアルタイム出力 更新レート USB、LAN:0.1~100.0ms切り替え可 RS-232C :通信ボーレートごとに固定 9600bps:100msec 38400bps:20msec 115200bps:5msec 230400bps:2.5msec |
同期動作 | 最大32台まで同期可 |
表示器 | 4.1インチ 320×240ドットフルカラーLCD (バックライトつき) |
電源 | AC100-240V±10%, 50/60Hz, DC 10~36V いずれか |
ヒューズ | 250V , 2A 、Φ5.2×20mmタイプ |
消費電力 | 最大 :50W 待機電力:約3VA (AC電源入力時) , 約80mW (DC電源入力時) |
使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
使用湿度範囲 | 0%~90%(結露無き事) |
保存温度範囲 | -10℃~60℃ |
保存湿度範囲 | 0%~90%(結露無き事) |
外形寸法・重量 | 151(W)×101(H)×201(D)mm,突起物含まず, 約 1.7 kg |
仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。
適合センサ
MODEL名 | 測定距離 | 速度測定範囲 | 加速度応答 | レーザ波長・出力 | 主な用途 |
---|---|---|---|---|---|
MODEL 1111 ※ | 100 ±4mm | 3~4200m/min | NORMAL 700m/sec^2 HIGH 1290m/sec^2 |
780nm 30mW 最大 (クラス3B) |
ベルト計測 |
MODEL 1121 ※ | 200 ±8mm | 6~7100m/min | NORMAL 1190m/sec^2 HIGH 2190m/sec^2 |
780nm 30mW 最大 (クラス3B) |
ベルト計測 |
MODEL 1192 | 40 ±5mm | 5~6000m/min | NORMAL 1100m/sec^2 HIGH 2840m/sec^2 |
780nm 35mW 最大 (クラス3B) |
超小型 ベルト計測 |
※ :販売終了製品
m/sec、km/hは上記速度範囲を換算したものと同一です。