生産終了品
【販売終了】MODEL 3901
CD/DVDジッタメータ校正器
- 本器は、CD/CD-R/MD/DVDジッタの校正用に用いる3Tジッタを高精度に発生する基準信号発生器です。
- 生産ライン等で使用されている3Tジッタを測定するジッタメータの点検及び校正用基準信号源として最適です。
MODEL 3901の特長
- 標準速から14倍速までの3Tジッタを高精度に発生させられます。
- 標準即から8倍速までのBI-PHASEジッタを発生させられます。
- レベル校正用11T信号を発生させられます。
- ジッタ量は各倍速ごと0~±0.5T以上広範囲に設定できます。
- CD-22T をオプションにて設定
MODEL 3901の仕様
出力部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍速設定範囲 | 3T波、11T波 BI-PHASE波 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心周波数確度 | ±0.01%以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力波形 | 方形波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力電圧範囲 | 0~5.11Vp-p(50Ω終端),0.01Vステップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電圧確度 | 設定値±0.15V以内(3T波のx8以下及び11T波) 設定値±0.3V以内(3T波のx10以上及びBI-P波) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力インピーダンス | 50Ω不平衡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジッタ値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジッタ範囲 | 0~±0.5T以上(ピーク値換算、下表参照) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定分解能 | 10進3桁、最小分解能0.01ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定範囲 | nsΣ(シグマ指示)、nsP(p-p指示) nsΣ(シグマ指示)…BI-PHASE波 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確度 | 設定値±(下表の値)以内 ± 0.1 dB以下 (0.1 Hz~250 kHzにおいて) 但し3T波:ジッタ周波数10kHzx倍速以下 BI-P波:ジッタ周波数100Hzx倍速以下 3T-PPはジッタ波形正弦波のみ適用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジッタの設定最大と確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジッタ周波数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数範囲 | 5Hz ~ 100kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定分解能 | 10進 2桁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数確度 | ±0.1%以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形 | 正弦波、方形波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNC出力 | TTLレベル、出力インピーダンス50Ω 不平衡 j・f 時の出力パルス幅 約1.3μs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルプリセット機能 | パネル状態を100通りストア・リコール可能 (他にパワーoffメモリーが独立して1つあります) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リモートインターフェース | GP-IB・・IEEE-488準拠 RS-232C・・調歩同期式(D-sub9ピンオス形コネクタ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC85V~250V、47~440Hz、約35VA以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法・重量 | 300(W)x150(H)x300(D)mm 約5㎏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作周囲温度 | 10 ~ 35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存温度 | -10 ~ +60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度 | 20 ~ 80%(RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご注意 本仕様書記載の仕様、外観等は製品改良のため予告なく変更することがあります |
MODEL 3901関連資料
関連資料
技術資料
※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。