生産終了品処理器
【廃型】MODEL 2021
1チャンネル 速度・回転ムラ 測定システム
- 小型軽量なライン用速度計
- ライン用途として盤内への組込みに最適
- 二相ピッチパルスと電圧出力を装備
- PCと接続する事により高精度計測装置としても使用可能
- コスト重視の低価格設定
MODEL 2021の仕様
測定速度範囲 | MODEL1021 100±4mm焦点タイプ (S.F=7の場合) 4.3~35000m/min:0.07~58m/sec MODEL1022 200±8mm焦点タイプ (S.F=4.2の場合) 7.5~6000m/min:0.12~100m/sec |
---|---|
測定速度表示 | 10進5桁デジタル表示 表示単位 m/min,m/sec |
速度電圧出力 | F/V出力 出力電圧範囲:0±10V(フルスケール任意設定) ローパスフィルタ:5Hz~5kHz任意設定可 電圧確度 :F.Sの±3%以内 出力インピーダンス:1kΩ アナログ出力:12bit D/A 出力電圧範囲:0±10V(フルスケール任意設定) 更新レート :50ms又は500ms 電圧確度 :F.Sの±1%以内 出力インピーダンス:1kΩ |
速度ムラ測定 | 測定範囲 :0.15~10% rms 測定レンジ :0.1,0.3,1,3,10% 測定確度 :各レンジF.Sの±5%以内 周波数帯域 :0.5Hz~5kHz(上限周波数はローパスフィルタまで) ローパスフィルタ:F/V出力と同じ |
速度ムラ出力 | 電圧出力 出力電圧範囲 :各レンジフルスケール当たり1V 電圧確度 :F.Sの±5%以内 出力インピーダンス:1kΩ |
PCインタフェース | 無し |
表示器 | 40×2 キャラクタLCD (バックライト付) |
電源 | AC:100-240V±10%, 50/60Hz 電力:最大200VA |
温度範囲 | 通電: 0 ~40℃ (結露しないこと) 保存:-10~60℃ (結露しないこと) |
外形寸法・重量 | 寸法:426(W)×148(H)×400(D)㎜ 突起物を含まず 重量:約11㎏ |
適合センサ
レーザドップラセンサ
型名 | 焦点距離 | 最高速度 | レーザ波長・出力 | 主な用途 |
---|---|---|---|---|
MODEL 1502【廃型】 | 300 ±20mm | 541km/h | 690nm 35mW(クラス3B) |
精密測定 |
MODEL 1502S【廃型】 | 200 ±8mm | 295km/h | 780nm 40mW(クラス3B) |
精密測定 |
MODEL 1522-3 |
300 ±20mm | 541km/h | 690nm 35mW(クラス3B) |
精密測定 |
MODEL 1522-2 |
200 ±8mm | 295km/h | 780nm 40mW(クラス3B) |
精密測定 |
MODEL 1522-1 |
100 ±4mm | 166km/h | 780nm 40mW(クラス3B) |
精密測定 |
MODEL 1622-3 |
300 ±20mm | 541km/h | 690nm 35mW(クラス3B) |
精密測定 |
MODEL 1622-2 |
200 ±8mm | 295km/h | 780nm 40mW(クラス3B) |
精密測定 |
MODEL 1622-1 |
100 ±4mm | 144km/h | 690nm 4.7mW(クラス3R) |
精密測定 |
MODEL1722-2 |
200 ±8mm | 295km/h | 780nm 40mW(クラス3B) |
精密測定 |
MODEL1722-1 |
100 ±4mm | 144km/h | 690nm 4.7mW(クラス3R) |
精密測定 |