生産終了品
【販売終了】MODEL 5102
光PICK-UP 評価システム
- 本器は、CD/DVD光ピックアップの研究、開発、生産に簡単に使用できる APC・スピンドルモ-タ駆動回路・スレッドモ-タ駆動回路を纏めたコンパクトサ-ボシステムです。ピックアップのサ-ボ設定は数値で行う為、同じ動作状態を容易につくることができます。豊富な設定機能により多種のピックアップへの対応も容易です。各種モニタ信号出力を用意してありますので、信号確認やジッタ測定もできます。
MODEL 5102の特長
- 小型・軽量 寸法:256(W)X90(H)X264(D) 重量:3.6kg
- 次の測定機能が装備されています
- LDパワ-/LD FMD/LD IINR/X-Y Position
- TEpp、TE Offset(3ビ-ム、DPP、DPD)
- 位相(E、F、Main、Sub) など
- 豊富なオプション
・Control Unit(CU-5103)
LCDを見ながら設定変更と、操作が可能です。
測定値を表示することも可能です。
・Setting Unit(M5171)
SDカードに設定を保存することができます。
SDカードから設定を書き込むことができます。
SDカードに測定値のデータセーブ結果を保存することができます。
- RS232C、USB I/Fにより、パネル面の全ての操作を行う事が出来ます。
動作仕様 | 対応ピックアップ | CD/DVD |
LD駆動方式 | LDD内蔵OPUのIINRを制御するAPC、FMDによるLD直接駆動方式のAPC 選択 | |
LDパワー測定 | フォトダイオード | |
フォーカスサーボ | AD、DAD 選択(極性切り替え) | |
トラッキングサーボ | DPP、DPD、3ビーム 選択(極性切り替え) | |
入力仕様 | 信号入力 | 入力電圧範囲 0~5V (推奨 0.1~0.5Vpp) 入力インピーダンス 10kΩ |
位置検出センサ | TTLレベル | |
光パワーセンサ | 電流入力 入力感度 0.13~0.8A/W | |
出力仕様 | VCC電源 | 5V固定 最大1A |
Vref電源 | PDIC用 2~3.5V/0.4A | |
FMDIC用 2~3.5V/0.4A | ||
OP1用電源 4.8~8.2V/0.15A | ||
フォーカスドライバ | 3Vp-p/5Ω | |
トラッキングドライバ | 2Vp-p/5Ω | |
スピンドルモータ | DCモータ/FG付きDCモータ/3相ブラシレスDCモータ 選択 | |
スレッドモータ | DCモータ/バイポーラステッピングモータ 選択 | |
BNC/モニタ出力 | 出力インピーダンス:50Ω(PD-Vref、FZC、FOKは除く) | |
その他 | スイング信号 | 20Hz 三角波 |
デフォーカス信号 | 400Hz 正弦波 | |
一般仕様 | 外形寸法 | 250(W) × 260(D) × 90(H) (突起物は含まず) |
重量 | 約3.8kg | |
電源 | AC100~240V、50VA以下 | |
使用環境 | 5~35℃ 30~90%(結露なきこと) | |
演算式 | ||
フォーカスサーボ | A~D、E~Hは本器のOPUと接続するコネクタの信号名です | |
AD | (A+C)-(B+D) | |
DAD | (A+C)-(B+D)+k×((E+G)-(F+H)) kは係数 | |
トラッキングサーボ | ||
DPP | (A+B)-(C+D)-k×((E+F)-(G+H)) kは係数 | |
DPD | (A+C)と(B+D)の位相差 | |
3ビーム | E - F |
MODEL 5102関連資料
関連資料
技術資料
※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。