生産終了品
【販売終了】MODEL 4551
マルチスコープ
- 6台の2chオシロスコープを1体化したマルチスコープ
- パソコン用モニター1台に集中表示し作業効率アップ
MODEL 4551の特長
- 大幅な省スペース化と、作業効率が図れます
- OPU調整に必要なリサージュ波形の表示ができます
- 高速波形更新(最大10万回/秒)とアナログオシロ的な階調表示により、高視認性を実現しています
- USBインターフェース標準搭載。全操作のリモートコントロールが可能です
- 専用の外部コントローラにより、従来のオシロスコープと同等のダイアル、スイッチによる操作が可能です
- 4画面仕様の MODEL4552 も用意しています
MODEL 4551の仕様
仕様・性能
項 目 | MODEL-4551 | MODEL-4552 | ||
---|---|---|---|---|
入力部 | 垂直部 | 入力チャンネル数 | 12ch及び8ch | 8ch |
表示画面 | 6画面及び4画面 | 4画面 | ||
周波数帯域 | 100MHz(-3dB) | |||
入力インピーダンス | 1MΩ ± 5% // 20pF ± 5pF | |||
入力電圧レンジ | 20mV/div ~ 2V/div ( XY 表示時は、5mV/div~2V/div ) | |||
入力結合 | AC/DC 切換式 | |||
水平部 | 掃引時間 | 20ns ~ 100ms/div (1-2-5ステップ) | ||
確度 | ±1% | |||
同期 | スロープ | 立上り / 立下り 切換式 | ||
同期方式 | エッジトリガ | |||
最少トリガ感度 | 0.1div 以上 | |||
A/D | サンプリグレ-ト、分解能 | 40M/s 12ビット | ||
出力部 | 表示部 | 信号 | 6 画面:256dot×320dot 、4 画面:256dot×400dot アナログRGB(XGA 1024×768 256 色) |
|
波形表示 | 1ウインドに2チャンネルを表示 、Y-T/X-Y 切換式 | |||
インタ-フェ-ス | USB及びリモ-トコントロ-ラ(CU4551) | |||
オプション | リモ-トコントロ-ラ | CU4551 | ||
その他 | 電源電圧・消費電力 | AC100V~240V 50/60Hz 40VA以下 | ||
寸法・重量 | 330×50×265mm(突起物含まず)、 約1.5kg |
MODEL 4551関連資料
関連資料
技術資料
※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。