電子計測器
MODEL 6120
広帯域フラッタアナライザ
- 各種モータの回転ムラ・回転数を容易に測定できます。
- 小型・軽量で研究開発から検査ラインまで幅広く利用できる測定器です。
- USBですべての機能を制御できますので、自動計測システムのデバイスとして最適です。
MODEL 6120の特長
- 測定周波数範囲が、10Hz~1MHz と広帯域です。
- 中心周波数のワンタッチ同調方式採用により、測定時間が大幅に短縮されます。
- ローパス・フィルタのカットオフ周波数は、入力信号中心周波数の 1/10で追従します。
- JIS/CCIR/DIN 規格に準ずる豊富な指示方式を備えています。
- ドリフトおよびワウ・フラッタの GO-NG 判定結果を取り出すことができます。
- パネル面の全機能を、記憶・呼び出しのできるプリセット機能を採用しています。
- 各種の出力端子を備えていますので、波形の観測、記録、分析などが行えます。
- 外部制御機能に USB インターフェース(標準搭載)、GP-IB インターフェース(オプション)で、自動計測システムへの対応も可能です。
- 外付けメータにも対応可能です。
MODEL 6120の仕様
入力部 | ||
---|---|---|
入力A(前面 BNC) | AC電圧入力 | 100mV~10Vp-p |
周波数範囲 | 10Hz~1MHz | |
入力抵抗 | 約1MΩ不平衡 | |
入力B(背面端子台) | ロジック入力 | TTL、H-CMOS、0C(NPN) (+5V に 1kΩプルアップ内部接続) RS422,終端抵抗120Ω |
周波数範囲 | 10Hz~10MHz(1MHz 超は F/V 変換のみ) | |
ワウ・フラッタ、ドリフト測定部 | ||
測定周波数範囲 | 10Hz~1MHz | |
中心周波数同調 | 自動同調、手動同調 | |
測定レンジ | ワウ・フラッタ | 0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10%の7測定レンジ |
ドリフト | ±10%1レンジ | |
指示方式 | ワウ・フラッタ | CCIR/DIN(IEC/CCIR/ANSI/IEEE/EIAJ 準拠) RMS(JIS C5551 準拠) PEAK P-HOLD=最大値保持機能、各指示方式併用 保持時間1~99 秒/1 秒単位 |
周波数特性 | ワウ・フラッタ | WTD=聴感補正フィルタ(IEC/JIS 準拠) |
LPF | 1Hz~100kHz(-3dB)、同調の1/10に自動又は手動設定 高城減衰特性-24dB/OCT | |
ドリフト | DC~0.5Hz | |
測定表示、確度 | ワウ・フラッタ | 10進3桁0.2秒毎表示、確度=測定レンジ±(5%+1digit)以内 |
ドリフト | 10進4桁(±10%迄)1秒毎表示、確度=±1digit | |
GO-NG 判定 | ワウ・フラッタ、ドリフト共設定されたリミット値との判定結果を表示 | |
リミット設定値 | ワウフラッタ0.0001~10%、ドリフト±0.01~±10% | |
判定出力 | ワウフラッタ、ドリフト共 NG で NPN オープンコレクタ ON 出力 | |
プリセット機能 | ストア、リコール機能 | パネル面の全機能を10ステップ迄ストア及びリコール可能 ステップ、リコールのリモートコントロール TTL 入力 負論理 |
カウンタ測定部 | ||
周波数測定 | 範囲/表示/確度 | 10Hz~10MHz/10進5桁/±1カウント |
回転数測定 | 範囲/表示/確度 | 1~99999rpm/10進5桁/±1カウント |
トランスデューサパルス数 | 1~99999(出力周波数10MHz 迄) | |
ドリフト測定 | 範囲/表示/確度 | ±10%1レンジ/10進4桁(±10%迄)1秒毎表示/±1digit |
F/V変換部 | ||
周波数範囲 | 10Hz~10MHz(1MHz超は分周動作) | |
出力電圧 | 0~+10V ±0.1V以内 | |
周波数設定 | 0V、10Vの2点 設定は1.2.5ステップで上位1桁(0V<10V制限) |
|
応答 | LPF ON/OFF可 | |
出力部 | ||
ワウ・フラッタ出力 | 各レンジフルスケール当りの AC電圧 |
出力抵抗 1kΩ不平衡 |
(前面 BNC) | CCIR/DIN | 1Vpeak ±5% |
RMS | 1Vrms ±5% | |
PEAK | 1Vpeak ±5% | |
背面端子台出力 | レコーダ出力 | 1V±5%(各レンジフルスケール当りの DC 電圧) 出力抵抗 1kΩ不平衡 |
ドリフト出力 | ±5% 出力抵抗 1kΩ不平衡 | |
メータ出力 | 1mAフルスケール | |
判定出力 | NPN オープンコレクタ出力(LED 等を駆動) | |
(背面端子台) | ON時の吸込み電流30mA 以下 ワウ・フラッタ、ドリフト共判定NGで、吸込み動作 耐電圧+30V 以下 |
|
F/V 出力 | 出力電圧0V~10V±0.1V以内 出力抵抗 1kΩ不平衡 | |
(前面 BNC) | 0.7Hz~70kHz -3dB 帯域 | |
|/F ポート | USB-B コネクタ×1GP-IB(オプション)IEEE-STD-488 1978 準拠 | |
表示部 | LCD 表示器20文字4行 LED バックライト付 | |
電源 | AC100~230V、 50/60Hz、 約20VA/100V | |
寸法 | 210(W)・110(H)・250(D) 突起物を含まず 重量 約2kg |
MODEL 6120関連資料
関連資料
技術資料
※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。