継目測定
MODEL 8111
携帯型レール遊間測定器
- 本器は、鉄道レール継目遊間とレール温度を手動で測定する計測器です。
- 遊間は0~20㎜までを0.1㎜ステップで測定表示しその結果を記録します。
- レール温度は-10~70℃までを接触式温度計にて左右それぞれ測定し、1℃ステップで測定結果を表示および記録します。
- 大気温度も0~50℃の範囲で測定および記録します。
携帯型レール遊間測定器の特長
- 表示器および操作ボタンが大きく、簡単に操作できます。
- 温度センサが分離してあるため、レール脚部の温度が正確に測定できます。
- 遊間、温度測定の操作を簡略化してあるため、誰でも使用できます。
- 上位システムとの通信機能があり、地点、線名情報がLCDに分かり易く表示されます。
- 温度測定忘れ防止用のアラーム機能がついています。
- パソコン使用で測定データの管理をすることができます。
- 電池の寿命が長く、低消費電力となっています。
携帯型レール遊間測定器の仕様
仕様
センサ部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レール遊間センサ | 温度センサ | ||||
測定方式 | 接触方式 三角ゲージを遊間に挿入し、 挿入量をポテンショメータで測定する |
測定方式 | 熱電対 Kタイプ(押付型) クロメルーアルメル |
||
測定範囲 | 0.0~20.0mm | 測定範囲 | -10~70℃ | ||
出力電圧 | 0.2V/mm | 測定確度 | ±2℃(1~70℃)±3℃(-10~0℃) | ||
外形寸法 | 三角ゲージ部 | 先端角度30° 40(H)x20(W)mm | 外形寸法 | 接触部 | φ15x20(L)mm |
ハンドル部 | φ38x200(L)mm | ハンドル部 | φ12x120(L)mm | ||
ケーブル長 | 500mm | ケーブル長 | 650mm | ||
重量 | 約400g | 質量 | 約100g | ||
測定部 | |||||
レール遊間 | 測定範囲 | 0.0~20.0mm | 電池 | 単3型アルカリ乾電池、2本 | |
表示単位 | 0.1mm | 表示器 | LCD20文字(漢字10文字)4行 バックライト付き | ||
測定確度 | ±0.5mm 面取り補正機能付き | LCDとバックライトは、約20秒間操作が無いと消灯 | |||
レール温度 | 測定範囲 | -10~70℃ | アラーム機能 | 温度再測定時警告音 | |
表示単位 | 0.1℃(但し、記録データ1℃) | 使用温度範囲 | 0~+50℃、30~90%RH(但し結露なきこと) | ||
測定確度 | 温度センサ仕様に準じる | 外形寸法 | 158(H)x95(W)x46A(D)mm(突起物を除く) | ||
測定時間 | 3秒以内 | 質量 | 約500g | ||
大気温度 | 測定範囲 | 0~50℃ | PCとの通信 | ||
表示単位 | 0.1℃(但し、記録データ1℃) | 通信プロトコル | RS-232C準拠 | ||
測定確度 | 温度センサ仕様に準じる | 機能 | 地点内訳情報のダウンロード | ||
測定時間 | 3秒以内 | 測定データのアップロード | |||
測定点数 | グループ数 | 最大63 | 付属品 | ||
地点数 | 512(1グループ当) | 単3型アルカリ乾電池、2本、取扱説明書、専用ソフト(CD-ROM) |
携帯型レール遊間測定器関連資料
関連資料
技術資料
※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。